![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
以下疗程系根据欧、美、日等国临床报告及台湾临床施作后整理列表;详细报告资料请向本公司服务部![]() |
病症 |
施作时间 |
疗程 |
施作间隔 |
备注 |
|
(
分钟
) |
平均 |
最高 |
次/周 |
||
痛症 | |||||
急慢性关节软组织损伤; 腕、踝、指、趾关节 | 30 |
12次 |
20次 |
7 |
针对痛点治疗 |
急慢性关节软组织损伤; 肘、膝关节 | 60 |
12次 |
20次 |
7 |
|
关节炎(类风湿性、感染性等) | 60 |
12次 |
20次 |
7 |
|
下背痛 | 30 |
12次 |
20次 |
2~3 |
|
网球肘;高尔夫球肘 | 30 |
12次 |
20次 |
2~3 |
|
冷冻肩(五十肩) | 30 |
12次 |
20次 |
2~3 |
|
腕部隧道症候群 | 6 |
15次 |
36次 |
3 |
针对痛点;沿腕部及手掌神经治疗 |
带状疱疹 | 30~60 |
10次 |
NA |
1~2次/日 |
带状疱疹所引起的神经痛 |
单纯疱疹 | 1 |
4次 |
NA |
2次/日 |
早晚各1次 |
皮肤疾病 | |||||
湿疹 | 3 (至少) |
10次 |
NA |
2~3 |
|
牛皮癣 | 3 (至少) |
10次 |
NA |
2~3 |
|
增殖性疤痕(蟹足肿) | 3 (至少) |
36次 |
NA |
3 |
|
秃发症( 雄性秃) | 单一区域 20
秒循环;合计
10~30分 |
3月 |
6月 |
3 |
使用光照射器 ;前4周 |
2 |
后续;需持续治疗 | ||||
美容 | |||||
30 |
4周
|
24周
|
5~7 |
配合五谷丰胸法 | |
粉刺 | 6 (至少) |
9周
|
24周
|
2~3 |
兼有美白及消除痘疤效果 |
皱纹 | 6~12 (至少) |
8周
|
NA |
2~3 |
|
皱纹预防治疗 | 6 (至少) |
预防治疗 |
1~2 |
||
妊娠纹 | 6 (至少) |
8周
|
NA |
2~3 |
|
肥胖纹 | 6 (至少) |
8周
|
NA |
2~3 |
|
疤痕 | 6~12 (至少) |
8周
|
NA |
2~3 |
|
老人斑 | 6 (至少) |
4周
|
NA |
2~3 |
头发内使用光照射器 |
其它 | |||||
局部淋巴结肿大 | 3 |
10次 |
NA |
5~7 |
|
伤口及皮肤治疗 局部烧烫伤、刺伤、手术创伤 | 3 |
5~10次 |
NA |
1~3次/日 |
使用光照射器 |
糖尿病引起的溃烂 | 6 |
5~10次 |
NA |
1~3次/日 |
使用光照射器 |
勃起功能障碍 : 临床报告 ![]() ![]() |
30 |
6次 |
8次 |
2 |
改善期间平均可维持 6个月 |
糖尿病辅助治疗 ![]() |
10 (至少) |
4周 |
NA |
3 |
针对穴道治疗: 少府(HT8),劳宫(HC8) |
以下适用疾病系根据欧、美、日等国临床报告整理列表;大部分并未在台湾临床施作;详细报告资料请向本公司服务部索取。 |
英文疾病名称 |
中文疾病名称 |
ICD-9-CM |
Respiratory Tract and Ear, Nose, Throat | 呼吸道及耳鼻喉 | |
Meniere's disease | 梅尼耳氏症 | 386.00 |
Tinnitus | 耳鸣 | 388.30 |
Hearing impairment | 听力不全 | 389.9 |
Acute sinusitis | 急性鼻窦炎 | 461.9 |
Chronic rhinitis | 慢性鼻炎 | 472.0 |
Chronic sinusitis | 慢性鼻窦炎 | 473.9 |
Allergic rhinitis | 过敏性鼻炎 | 477.9 |
Musculoskeletal and Connective Tissue | 骨骼肌肉及结缔组织 | |
Gouty arthritis | 痛风性关节炎 | 274.0 |
Rheumatoid arthritis | 类风湿性关节炎 | 714.0 |
Juvenile rheumatoid artritis (polyarticular) | 多发性少年期类风湿性关节炎 | 714.30 |
Osteoarthritis | 骨性关节炎 | 715.90 |
Osteoarthritis of knee | 膝关节炎 | 715.96 |
Arthritis, post-traumatic | 创伤后关节炎 | 716.10 |
Arthritis | 关节炎 | 716.90 |
Joint swelling | 关节肿胀 | 719.00 |
Joint pain | 关节痛 | 719.40 |
Joint stiffness | 关节僵直 | 719.50 |
Ankylosing spondylitis | 僵直性脊椎炎 | 720.0 |
Lumbar spondylosis | 腰部退化性脊椎炎 | 721.3 |
Intervertebral disc disorder | 椎间盘疾患 | 722.90 |
Lumbago | 腰酸痛 | 724.2 |
Back pain | 背部疼痛 | 724.5 |
Frozen shoulder | 冰冻肩 | 726.0 |
Tennis elbow | 网球肘 | 726.32 |
Bursitis of wrist | 腕部滑囊炎 | 726.4 |
Bursitis of hip | 髋部滑囊炎 | 726.5 |
Bursitis of shoulder | 肩部滑囊炎 | 726.10 |
Achilles tendinitis | 跟腱肌腱炎 | 726.71 |
Tendinitis | 肌腱炎 | 727.00 |
Plantar fasciitis | 跖面(足底)筋膜炎 | 728.71 |
Myalgia and myositis | 肌痛及肌炎 | 729.1 |
Fasciitis | 筋膜炎 | 729.4 |
Sprains or strain | 扭伤及拉伤 | 848.9 |
Diseases of Nervous System | 神经系统之疾患 | |
Lymphadenitis | 淋巴腺炎 | 289.3 |
Alzheimer's disease | 阿兹海默症 | 331.0 |
Migraine | 偏头痛 | 346.9 |
Trigeminal neuralgia | 三叉神经痛 | 350.1 |
Facial palsy | 面神经麻痹 | 351.0 |
Carpal tunnel syndrome | 腕部隧道症候群 | 354.0 |
Herniation of lumbar intervertebal disc | 腰部椎间盘移位(腰椎椎肩盘突出) | 722.10 |
Low back pain(Lumbago) | 下背痛(腰痛) | 724.2 |
Sciatica | 坐骨神经痛 | 724.3 |
Headache | 头痛 | 784.0 |
Diseases of Uninary System | 泌尿科疾病 | |
Prostatitis | 摄护腺炎 | 601.9 |
Impotence, organic | 器质性阳萎 | 607.84 |
Endocrine, Metabolic Disease | 内分泌代谢疾病 | |
Diabetes mellitus(no complication) | 糖尿病 | 250.00 |
Obesity | 肥胖 | 278.0 |
Disorders of Female Fenital Tract | 女性生殖器官疾病 | |
Mastitis | 乳腺炎 | 611.0 |
Pelvic inflammatory disease | 骨盆腔发炎 | 614.9 |
Dysmenorrhea | 经痛 | 625.3 |
Disorders of the Eye and Adnexa | 眼及附属器官疾病 | |
Eye strain | 眼疲劳 | 368.13 |
Allergic conjunctivitis | 过敏性结膜炎 | 372.14 |
Xerophthalmia | 干眼症 | 372.53 |
Disease of the Skin | 皮肤疾病 | |
Verruca | 疣 |
078.1 |
Tinea pedis | 足癣 | 110.4 |
Cellulitis | 蜂窝组织炎 | 682.9 |
Seborrheic dermatitis | 脂漏性皮肤炎 | 690 |
Atopic dermatitis | 脂漏性皮肤炎 | 691.8 |
Contact dermatitis | 接触性皮肤炎 | 692.9 |
Psoriasis | 牛皮癣(干癣) | 696.1 |
Alopecia and hair loss | 秃 | 704.00 |
Alopecia areata | 斑秃 | 704.01 |
Folliculitis | 毛囊炎 | 704.8 |
Acne vulgaris | 痤疮 | 706.1 |
Pressure sore | 褥疮 | 707.0 |
Vitiligo(Leukoderma) | 白斑症 | 709.0 |
Swelling mass or lump, superficial, localized | 皮肤肿块 | 782.2 |
Other Symptoms and Prophylaxis | 其它症状与预防保健 | |
Hemorrhoid | 痔疮 | 455.6 |
Gingival and periodontal disease | 齿龈与牙周疾病 | 523.9 |
Oral ulcer | 口腔溃疡 | 528.9 |
Edema | 水肿 | 782.3 |
Infectious Disease | 感染性疾病 | |
Herpes zoster | 带状泡疹 | 053.9 |
Herpetic gingivostomatitis | 泡疹性齿龈口腔炎 | 054.2 |
Herpes simplex | 单纯性泡疹 | 054.9 |
Hand, foot and mouth disease | 手、足、口症 | 074.3 |
Mental Disease | 精神疾病 | |
Psychosomatic disorder | 身心官能症 | 306.9 |
Depression | 身心官能症 | 311 |
Surgery | 外科 | |
Fracture(close) | 闭锁性骨折 | 829.0 |
Fracture (open) | 开放性骨折 | 829.1 |
Superficial injury | 表浅损伤 | 919.0 |
Burn | 烫伤 | 949.0 |
![]() |